Beschrijving
Informatie over primaire waterkeringen en bijbehorende waterbouwkundige objecten die door Rijkswaterstaat worden beheerd. Het bevat gegevens over dammen, sluisconstructies, stuwen, gemalen en verschillende typen oevers, waaronder natuurvriendelijke oevers. Daarnaast bevat het beschermingszones van primaire waterkeringen en andere secundaire waterwerken die worden gebruikt voor waterkering en waterbeheer.
Bron
- Endpoint
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/rws_legger- Bronformaat
- json
Datakoppelingen
| DC ID | Naam | Objecttype | Bovenliggend objecttype | Eigenschappen | Parameters |
|---|---|---|---|---|---|
| 754 | - | pumping_station Faciliteit waarin pompen en apparatuur zijn ondergebracht voor het verpompen van vloeistoffen van de ene naar de andere locatie. Voorbeelden zijn rioolgemalen, pompstations voor irrigatie of drainage, olie, of voor drink- en industriewatervoorziening | pumping_station |
|
|
| 755 | - | weir Een waterbouwkundig kunstwerk dat als doel heeft de waterspiegel in een loop, beek of rivier te beïnvloeden. Water kan over het kunstwerk stromen | weir |
|
|
| 756 | - | barrier Een voorwerp of bouwwerk dat wordt gebruikt om verplaatsing over een grens tegen te gaan | barrier |
|
|
| 757 | - | region Een gebied met gemeenschappelijke kenmerken, gedefinieerd door taal, overheid of religie, maar zonder formele juridische status zoals die van een administratief gebied of een natuurreservaat | region |
|
|
| 758 | - | structure Generiek feature type voor door mensen gemaakte objecten die niet kunnen worden geclassificeerd als een gebouw of een ander feature type | structure |
|
|
| 759 | - | shipping_lane Regelmatig gebruikte en bij voorkeur veilige, directe en economische route voor grote vaartuigen op open wateren zoals oceanen en grote meren | shipping_lane |
|
|
| 763 | - | pipe Buis voor het transport van vloeistoffen, gassen of fijnverdeelde vaste stoffen. Typisch gebruikt voor aardgas, olie, drinkwater en afvalwater. | pipe |
|
|
| 792 | - | waterbody Watermassa die een fysiografisch kenmerk vormt, bijvoorbeeld een zee of een waterreservoir | waterbody |
|
|
Voorbeeldquery's
Er zijn twee manieren om deze data uit Nexus te halen.
- Web API - een HTTP-verzoek dat je in een browser kunt plakken of vanuit een script kunt aanroepen. Levert de objecten als GeoJSON. Lees de documentatie
- Expert API - direct SQL op de Nexus-database, voor grotere extracties en joins over bronnen heen. Lees de documentatie
{world_alias} is de naam van je digital twin en {web_api_token} je API-token; beide vind je in je Nexus-account. Dit voorbeeld gebruikt de eerste datakoppeling hierboven.